Цель детейлинга — абсолютная чистота при максимальной защите. Это включает в себя многоэтапную мойку всех кузовных панелей, химчистка салона даже в самых труднодоступных местах. А после этого обработка защитными составами всех пластиковых, деревянных и хромированных элементов. В итоге вы получаете абсолютную чистоту, которая сохранится надолго.
Керамика, или как его еще называют, нанопокрытие — не просто модный, но самое главное — полезный комплекс работ по уходу за автомобилем. Ею покрываются кузовные панели, стекла и колесные диски. На данный момент это лучший вариант защитного покрытия, которые обладает отличными эстетическими свойствами. Еще одним преимуществом является гидрофобность, что защищает лакокрасочное покрытие от грязи, а стекла от дождя.
Максимально безопасная химчистка автомобиля. Профессиональное оборудование, химические средства и опытные специалисты сделают химчистку самым тщательным образом. И вы можете не беспокоиться насчет аллергии и запаха химии — только чистота и безопасность.
Если вам нужно больше безопасности, уюта и приватности, то тонировка авто является отличным вариантом. Ваши ценные вещи не будут на виду, да и просто будете скрыты от любопытных глаз. Также вы будете защищены от палящего солнца. Мы поможем подобрать пленку от проверенных производителей, которая выполняет все эти задачи не ухудшая обзор.
Это важный этап сохранения эффекта от детейлинга, нанесения керамики. Ведь гравий, который может прилететь из под колес других автомобилей, может повредить как защитное покрытие, так и стекла и ЛКП. Поэтому мы рекомендуем антигравийную пленку на наиболее уязвимые места — бампер, капот, крылья, стекла, фары и зеркала.
МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ | |||
Услуга: | I класс | II класс | III класс |
Трехфазная мойка автомобиля | 500 | 600 | 700 |
Комплексная мойка экстерьера | 300 | 300 | 300 |
Комплексная мойка интерьер+экстерьер | 500 | 550 | 600 |
Мойка покапотного пространства | 200 | 250 | 300 |
Детейлинг мойка покапотного пространства | 700 | 750 | 800 |
Детейлинг мойка покапотного пространства+консервация | 1500 | 1500 | 1500 |
Влажная уборка салона и пылесос | 250 | 300 | 350 |
Очистка кузова от битумов и реагентов | 700 | 750 | 800 |
САЛОН | |||
Услуга: | I класс | II класс | III класс |
Детейлинг химчистка салона | 2500 | 2800 | 3000 |
Керамика интерьера | 3000 | 4000 | 5000 |
Полировка декоративных вставок салона | 500 | 500 | 500 |
Устранение неприятных запахов озоногенератором | 500 | 500 | 500 |
Химчистка передних сидений. 1 шт. | 400 | 450 | 500 |
Химчистка заднего сидения | 600 | 700 | 800 |
Химчистка дверных карт. 1 шт. | 150 | 175 | 200 |
Химчистка коврового покрытия пола | 700 | 800 | 900 |
Химчистка потолка | 600 | 700 | 800 |
Химчистка багажника | 350 | 400 | 450 |
Кондиционер кожи | 400 | 450 | 500 |
КУЗОВ | |||
Восстановительная полировка кузова, от | 5000 | 6000 | 7000 |
Коррекционная полировка кузова, от | 4000 | 4500 | 5000 |
Легкая полировка кузова, от | 3000 | 3500 | 4000 |
Полировка одной детали, от | 500 | 500 | 500 |
Покрытие кузова защитным твердым воском | 600 | 700 | 800 |
Покрытие кузова Жидким стеклом | 2500 | 3000 | 3500 |
Покрытие кузова керамикой EVERGLASS | 4500 | 5500 | 6500 |
АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА | |||
Пакет “Стандарт” (Часть капота ,крыла(2 шт.), бампер, фары, зеркала, зона под ручками) | от 14000 | от 14000 | от 14000 |
Пакет “Стандарт +” (Полностью капот, часть крыла(2 шт.), бампер, фары, зеркала, зона под ручками) | от 17000 | от 17000 | от 17000 |
Пакет “Стандарт ++”(Полностью капот, крыло (2 шт.),бампер,фары, зеркала, зона под ручками) | от 20 000 | от 20 000 | от 20 000 |
Полировка и оклейка передней оптики | 1500 | 1500 | 1500 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||
Полировка фар, цена от | 700 | 700 | 700 |
Шлифовка фар, цена от | 700 | 700 | 700 |
Полировка лобового стекла | 1000 | 1000 | 1000 |
Антидождь лобового стекла | 500 | 500 | 500 |
Антидождь всех стекол | 1000 | 1000 | 1000 |
Детейлинг мотоциклов. Цены ориентировочные | 4500 | 4500 | 4500 |
Чернение шин | 150 | 150 | 150 |
ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЯ | |||
Полное тонирование, без лобового стекла | 2800 | 3000 | 3200 |
Евро тонировка (без передних) | 1300 | 1500 | 1500 |
Тонировка лобового стекла | 2000 | 2200 | 2400 |
Тонировка одного бокового стекла | 500 | 600 | 700 |
*I класс — Nissan Micra, Toyota Yaris, Honda Accord; VW Passat; Audi A4; Audi A6; BMW 3; BMW 5; MB C class; MB E class; Lexus ES; Lexus GS; Toyota Camry; Toyota Avensis; BMW X3; Nissan Teana; Mazda 6
*II класс — MB S class; MB M class; BMW 7; BMW X5; BMW X6; Audi A8; Lexus LS; Lexus RX; Porsche Cayenne; Mazda CX7; Nissan Murano; Infiniti FX
*III класс — MB GL class; Toyota Land Cruiser; Toyota Sequoia; Audi Q7; Mazda CX 9
*Внимание, при повышенной сложности работ, сильной загрязненности — цена может быть увеличена до 50%, с уведомлением клиента.